ইউনিয়নের নামঃ ১০নং শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ মাসের নামঃ ফেব্রুয়ারী -২০১৭ ইং
উপজেলাঃ সরাইল, জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিতরণের তারিখঃ08/03/2017
২০১৬-২০১৭ ভি.জি.ডি চক্রের উপকারভোগী মহিলাদের মধ্যে মাল বিতরণের মাষ্টার রোল।
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম ও ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | চাউলের পরিমাণ | প্রাপকের টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | ||||||||||
1 | ঝর্ণা বেগম স্বা: আক্কাছ মিয়া নিয়ামতউলস্নাহ পাড়া | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
2 | পারভীন বেগম স্বা: হুমায়ুন মিয়া বন্দেরহাটি | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
3 | কাজল বেগম স্বাঃতৌহিদ মিয়া বন্দেরহাটি | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
4 | মনিরা বেগম স্বাঃমিন্নত আলী বন্দেরহাটি | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
5 | সুফিয়া বেগম স্বা: সোলমান মিয়া ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
6 | মারম্নফা বেগম স্বা: হামিদ মিয়া ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
7 | শিউলি বেগম স্বা: হোসেন ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
8 | মোছা: রাবেয়া খাতুন স্বা: নুর ইসলাম ক্ষমতাপুর | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
9 | মোছা: রেনু বেগম স্বা: মো: সফাত উলস্নাহ ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
10 | আহেনা বেগম স্বা: তামান্না মিয়া ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
11 | শরিফা বেগম স্বা: সাওয়াল মিয়া ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
12 | রিনা বেগম স্বা: ফরিদ মিয়া ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
13 | শরিফা বেগম স্বা:ঐজুদ্দিন ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
14 | নেহেরা বেগম স্বা: মো: ইয়াকুব ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
15 | হেলেনা বেগম স্বা: খোকন মিয়া মোড়াহাটি | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
16 | তাছলিমা স্বা: সোরাফ মিয়া ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
17 | মরিয়ম নেসা পি: আরব আলী ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
18 | হালিমা খাতুন স্বা: মো: ইদ্রিছ মিয়া ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
19 | ছালমা বেগম স্বাঃআলম মিয়া নিয়ামতউলস্নাহ পাড়া | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
20 | নুসু বেগম স্বা: আব্দুল হামিদ নিয়ামতউলস্নাহ পাড়া | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
21 | সৈয়দ বানু স্বা: মুছকু মিয়া ঐ | ০১ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
22 | খোদেজা বেগম স্বা: গোলাপ মিয়া দরগা পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
23 | মেহের বানু স্বা:মন্নু মিয়া মৌলভী পুকুর পাড় | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
24 | মোছাঃনার্গিস আক্তার স্বাঃআঃআলিম দরগা পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
25 | নুরজাহান বেগম স্বা: শরীফ কাংকুমিয়ার পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
26 | পুতুল বেগম স্বা: নবী হোসেন বড় মৌলভী পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
27 | দিলরুবা আক্তার সাইদুল ইসলাম লস্কর বড় মৌলভী পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
28 | রম্নবি স্বা: মগবুল হোসেন মজহরমিয়ার পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
29 | মাসকুরা আক্তার স্বাঃহারিছ উদ্দীন মজহরমিয়ার পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
30 | নাছিমা বেগম স্বাঃজি আর আলমগীর মজহরমিয়ার পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
31 | শাম্মী স্বাঃমোশারফ মজহরমিয়ার পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
32 | অরম্নফা পিতা: আজিম খা ঐ | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
33 | মারুফা বেগম স্বাঃজিতু মিয়া গাবরু পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
34 | লিজা বেগম স্বা: মো: মন্টু মিয়া শাহবাজপুর | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
35 | ফরিদন স্বা: শিশন খা কাংকুমিয়ার পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
36 | ফাতেমা স্বাঃহাশিম মিয়া কাংকুমিয়ার পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
37 | সুমি আক্তার স্বা:মোঃ আলী আমজাদ গাবরু মিয়ার পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
38 | মিলি স্বা: জাবেদ দিঘীর পাড় | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
39 | মারজিয়া খাতুন স্বা: আক্কাস আলী জমাদার পাড়া | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
40 | তাহেরা স্বাঃহালিম মিয়া জমাদার পাড়া | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
41 | জহুরা বেগম স্বাঃআলী আমজাদ জমাদার পাড়া | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
42 | ফরিদা বেগম স্বাঃমন্তু মিয়া জমাদার পাড়া | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
43 | শাহেনা বেগম স্বা: মহসিন মিয়া দিঘীর পাড় | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
44 | জাহানারা বেগম স্বা: মাসুক মিয়া ঐ | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||
45 | লাবিনা স্বা: মৃত মোতালিব মিয়া ঐ | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
46 | মনোয়ারা ইসলাম স্বা: শফিকুল ইসলাম ঐ | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
47 | মারম্নফা বেগম স্বা: আজু মিয়া ঐ | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
48 | মতি রানী দত্ত স্বা: কানাই লাল দত্ত বাড়িহাটি | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
49 | তাহমিনা বেগম স্বা: মেরাজ আলী দিঘীর পাড় | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
50 | মোছা: নিলুফা আক্তার পিতা: ছিদ্দিক মিয়া ঐ | ০৩ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
51 | মোছাঃরিনা আক্তার স্বাঃমোঃরাহিম মিয়া ধীতপুর | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
52 | তাছলিমা বেগম স্বাঃআনু মিয়া ঐ | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
53 | রাজিয়া আক্তার স্বাঃসাদু মিয়া ঐ | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
54 | হেলেনা বেগম স্বাঃআজিজুর রহমান ধীতপুর | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
55 | মনুয়ারা বেগম স্বাঃলোকমান মিয়া ধীতপুর | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
56 | নূরজাহান স্বাঃআলী নোয়াজ ধীতপুর | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
57 | দূর্গা রানী সরকার স্বা: মৃত রতন সরকার ঐ | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
58 | জুলেখা খাতুন স্বাঃমৃত-আশু মিয়া ধীতপুর | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
|
| ||||||||
59 | ইয়াসমিন বেগম স্বাঃআবুল খায়ের ঐ | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
|
| ||||||||
60 | জুমেরা বেগম স্বাঃরোস্তম আলী ঐ | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
|
| ||||||||
61 | নমিতা রানী দাস স্বাঃঅবনী দাস ধীতপুর | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
|
| ||||||||
62 | মেনকা রানী দাস স্বা: মনা চন্দ্র দাস ঐ | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
|
| ||||||||
63 | ঝুমা রানী কর্মকার উত্তম কর্মকার কর্মকারপাড়া | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
|
| ||||||||
64 | জুর বানু বিল্লাল যাদবপুর | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
|
| ||||||||
65 | রানু বেগম মন মিয়া যাদবপুর | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
|
| ||||||||
66 | আরজুদা মোখলেছ ঐ | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
|
| ||||||||
67 | মাহমুদা বেগম আবদুল রশিদ আমিনপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
68 | রাজিয়া ফারুক মিয়া আমিনপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
69 | নাজমা বেগম কাসেম মিয়া আমিনপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
70 | সুমা আক্তার মোঃচান মিয়া মাসুরপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
71 | ঝরনা বেগম নাজিম মিয়া মাসুরপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
72 | রুমা লাল মিয়া মৃর্ধাপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
73 | নারগীছ নাঈম মৃর্ধাপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
74 | নয়ন তারা আলমগীর মিয়া ধীতপুর | ০৪ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
75 | মোছাঃরীনা মোঃজামরুল মিয়া মাসুরপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
76 | রশিদা বেগম আকরম আলী যাদবপুর | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
77 | হালিমা আক্তার মোস্তাক মিয়া যাদবপুর | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
78 | হেনা বেগম স্বাঃদুলাল মিয়া যাদবপুর | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
79 | নুর জাহান বেগম স্বা: সৈয়দ আলী ঐ | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
80 | হেলেনা বেগম নবী নওয়াজ শাহ করিম উ: রা: পাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
81 | মোছা: তানিয়া বেগম বশির উদ্দন ঐ | ০৫ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
82 | জোছনা বেগম ছায়িদ মিয়া চৌধুরীপাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
83 | কল্পনা বেগম আংগুর মিয়া মুন্সীহাটি | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
84 | মোছাঃসাথী আহাম্মদ আলী(পল্টন) মুন্সীহাটি | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
85 | মোছাঃমর্জিনা আলী আজ্জম মুন্সীহাটি | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
86 | মোছাঃলাইলা আক্তার আনোয়ার মুন্সীহাটি | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
87 | আরিজা খাতুন মোঃআলমগীর মুন্সীহাটি | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
88 | মোছাঃফুল বানু মোহাম্মদ আলী হাইস্কুল পাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
89 | আয়েশা বেগম কাসেম মিয়া চৌধুরীপাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
90 | মোছাঃরোনুয়ারা বেগম মৃত-আব্দুল গফুর ভূলনেরপাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
91 | রোকসানা আক্তার স্বা: শফিকুল ইসলাম ঐ | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
92 | মোছা: সাজন বেগম স্বা: নুরুল ইসলাম ভুলনের পাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
93 | মোছাঃসাবেরা বেগম মৃত-মধু লাল খাদিম মুন্সীহাটি | ০৬ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
94 | চম্পা বেগম মাউদ মিয়া লক্ষীমুড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
95 | নার্গিছ বেগম মোঃদেলোয়ার খান লক্ষীমুড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
96 | আছমা বেগম অলি আহাদ গুরুধন স্কুলপাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
97 | অঞ্জনা রানী মালাকার সন্তোষ মালাকার হাসপাতালপাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
98 | মোসাঃআনোয়ারা বেগম মোঃমনির মিয়া ছন্দুমিয়ার পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
99 | মোসাঃসালমা বেগম মোঃছাবেদ আলী জেলেপাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| |||||||||
100 | খোকন বালা দাস রায়ধন দাস জেলেপাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
101 | পুর্নিমা রাণী দাস স্বাঃঅজিত চন্দ্র দাস জেলেপাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
102 | মোছা: রাহেলা বেগম মো: ধন মিয়া পো: অফিস পাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
103 | মোসাঃজোমেলা বেগম স্বাঃআবু তাহের কাচারিপাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
104 | সাফিয়া বেগম মোঃতাহের মিয়া গুরুধন স্কুলপাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
105 | মোসাঃবিলকিস বেগম মোঃছবির উল্লাহ তিনঘরহাটি | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
106 | মোছা: মরজিনা খাতুন মৃত টুকু মিয়া ঐ | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
107 | ঊষা রানী দাস মৃত-অমর চন্দ্র দাস হাসপাতালপাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
108 | রোজিনা বেগম তৌহিদ মিয়া জেলেপাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
109 | কনিকা রানী গৌস্বামী স্বা: আনন্দ মোহন গৌস্বামী ঐ | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
110 | মোসাঃরুনা বেগম আনোয়ার হোসেন পালপাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
111 | জয়বুন্নেছা মোঃলোকমান মিয়া জমির উদ্দিন পাড়া | ০৭ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
112 | মোসাঃহাসনা বেগম আনোয়ারা হোসেন তিনঘরহাটি | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
113 | মোসাঃফাতেমা বেগম স্বাঃশফিকুল ইসলাম তিনঘরহাটি | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
114 | হামিদা বেগম ইউনুস মিয়া হাভলীপাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
115 | মোসাঃখুদেজা বেগম মোঃআসেক লাল মিয়ারপাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
116 | হেলেনা বেগম স্বা: সালেক মিয়া হাবলী পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
117 | শামীমা বেগম স্বাঃকবির আহাম্মদ হাবলী পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
118 | হালিমা বেগম স্বাঃআবু আহাম্মদ হাবলী পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
119 | মোসাঃফাতেমা আক্তার স্বাঃমাসুদ মিয়া হাবলী পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
120 | মোছাঃজাহানা বেগম স্বাঃমোঃহারুন মিয়া হাবলী পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
121 | মোছা: নেহেরা বেগম স্বা: মৃত মজিবুর রহমান লালমিয়ার পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
122 | সাহারা বেগম লিয়াকত আলী লালমিয়ার পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
123 | মোসাঃরেজিয়া বেগম মোঃমিজানুর রহমান লালমিয়ার পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
124 | মোসাঃহেপী বেগম মোঃওয়াসিম মিয়া লালমিয়ার পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
125 | মোছা: রুহিলা বেগম স্বা: আ: আজিম হাবলী পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
126 | মোছা: কুলসুম বেগম স্বা: মো: সুবেদ আলী ছন্দুমিয়ার পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
127 | মোসাম্মৎ রাহিমা বেগম মোঃমিন্নত আলী হাবলীপাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
128 | আছমা আক্তার মুক্তার হোসেন মজর মিয়ার পাড়া | ০২ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
129 | মোছা: মনি বেগম স্বা: আ: কুদ্দুস লালমিয়ার পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
130 | মোছা: হানুফা বেগম স্বা: দুলাল মিয়া ঐ | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
131 | শাহানা বেগম স্বা: মো: আলী আজম ঐ | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
132 | মোছা: মাফিয়া বেগম স্বা: মো: জাকির ঐ | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
133 | মোসাঃনাজমা বেগম মোঃফারুক মিয়া ঐ | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
134 | ছায়েরা খাতুন স্বা: ফারুক মিয়া হাবলী পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
135 | নাজমা আক্তার স্বা: জাহাঙ্গীর মিয়া ঐ | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
136 | মোছা: নাজমা বেগম স্বা: রফিকুল ইসলাম ঐ | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
137 | মোছা: নুরজাহান আক্তার স্বা: সাব্বির মিয়া ঐ | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
138 | মোছা: হনুফা বেগম স্বা: মো: ধন মিয়া ঐ | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
139 | মাকসুদা বেগম পিং-ইয়াকুব মিয়া ছন্দু মিয়ার পাড়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
140 | রাবেয়া খাতুন স্বা: মো: আবুল বাসার ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
141 | মোছা: আছমা বেগম স্বা: মো: মন্নাফ মিয়া ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
142 | মোছা: চম্পা আক্তার স্বা: মো: মারাজ মিয়া ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
143 | শিরিনা আক্তার স্বা: রহমত আলী রাজাবাড়ীয়াকান্দি | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
144 | কমলা খাতুন পিং-মোঃছুট্র মিয়া ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
145 | মোছা: আছিয়া বেগম স্বা: মো: মাসুক মিয়া ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
146 | মোছা: দিলো বেগম স্বা: বাবুল মিয়া ভৈষামুড়া | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
147 | নুরজাহান স্বা: মুছা মিয়া রাজাবাড়ীয়াকান্দি | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
148 | মোছা: তাহারা বেগম স্বা: নুর মিয়া ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
149 | মোছা: দিলোআরা বেগম স্বা: মহিদ ইসলাম ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
150 | মোছা: আবেদন বিবি স্বা: মো:মজিদ মিয়া ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
151 | মোসাঃমার্জিয়া বেগম স্বাঃসায়েদ আলী ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
152 | মোছাঃময়না বেগম মোঃআজিজ মিয়া ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
153 | মোসাঃমমতা বেগম স্বাঃসায়েদ মিয়া ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
154 | মোসাঃমরিয়ম বেগম স্বাঃমোস্তাক মিয়া ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
155 | মোসাঃরাজিয়া খাতুন স্বাঃমোঃআরজু মিয়া ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
156 | মোছাঃশিরিন আক্তার স্বাঃমোঃহানিফ মিয়া ঐ | ০৯ | ৩০ কেজি |
|
| ||||||||||||||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS